私立大学実績

九州地区

大学 2023(令和5)年度 2024(令和6)年度 2025(令和7)年度
福岡大学 352 329 330
西南学院大学 110 103 124
九州産業大学 13 10 18
久留米大学 15 7 5
産業医科大学 3 8 7
福岡工業大学 16 27 3
福岡歯科大学 4 6 6
崇城大学 8 7 5
立命館アジア太平洋
大学
1 6 2

近畿地区

大学 2023(令和5)年度 2024(令和6)年度 2025(令和7)年度
関西学院大学 30 29 30
関西大学 20 29 17
同志社大学 29 58 45
立命館大学 102 95 108
関関同立小計 181 211 200
京都産業大学 2 7 2
龍谷大学 1 7 2
近畿大学 53 108 52

関東地区

大学 2023(令和5)年度 2024(令和6)年度 2025(令和7)年度
早稲田大学 29 39 17
慶応義塾大学 17 16 15
上智大学 11 9 9
東京理科大学 40 40 29
早慶上智理科大計 97 104 70
明治大学 32 42 31
青山学院大学 10 15 17
立教大学 12 10 17
中央大学 15 31 18
法政大学 16 23 20
MARCH小計 85 121 103
北里大学 2 2 3
芝浦工業大学 11 8 16
専修大学 4 4 7
東海大学 3 5 9
桜美林 3 1 3
東京農業大学 10 9 7
日本大学 15 16 13
東京都市大学 4 2 5
明治学院大学 2 4 3
その他を含めた
私立大学の合計
1192 1309 1172
教育内容
学校生活
部活動
入試・入学情報
進学状況