私立大学実績

九州地区

大学 2022(令和4)年度 2023(令和5)年度 2024(令和6)年度
福岡大学 327 352 329
西南学院大学 106 110 103
九州産業大学 23 13 9
久留米大学 22 15 5
産業医科大学 3 3 8
福岡工業大学 55 16 27
福岡歯科大学 5 4 6
崇城大学 12 8 7
立命館アジア太平洋
大学
10 1 6

近畿地区

大学 2022(令和4)年度 2023(令和5)年度 2024(令和6)年度
関西学院大学 22 30 29
関西大学 33 20 28
同志社大学 28 29 57
立命館大学 71 102 95
関関同立小計 154 181 209
龍谷大学 14 1 7
近畿大学 98 53 108

関東地区

大学 2022(令和4)年度 2023(令和5)年度 2024(令和6)年度
早稲田大学 8 29 39
慶応義塾大学 13 17 16
上智大学 3 11 9
東京理科大学 31 40 39
早慶上智理科大計 55 97 103
明治大学 28 32 42
青山学院大学 17 10 15
立教大学 8 12 10
中央大学 21 15 31
法政大学 20 16 23
MARCH小計 94 85 121
北里大学 4 2 1
芝浦工業大学 8 11 8
専修大学 2 4 3
東海大学 2 3 5
桜美林   3 1
東京農業大学 1 10 9
日本大学 14 15 13
東京都市大学   4 2
明治学院大学 1 2 4
その他を含めた
私立大学の合計
1213 1192 1241
教育内容
学校生活
部活動
入試・入学情報
進学状況