私立大学実績

九州地区

大学 2021(令和3)年度 2022(令和4)年度 2023(令和5)年度
福岡大学 389 327 352
西南学院大学 155 106 110
九州産業大学 12 23 13
久留米大学 20 22 15
産業医科大学 5 3 3
福岡工業大学 39 55 16
福岡歯科大学 3 5 4
崇城大学 20 12 8
立命館アジア太平洋
大学
3 10 1

近畿地区

大学 2021(令和3)年度 2022(令和4)年度 2023(令和5)年度
関西学院大学 17 22 30
関西大学 27 33 20
同志社大学 32 28 29
立命館大学 105 71 102
関関同立小計 181 154 181
龍谷大学 11 14 1
近畿大学 93 98 53

関東地区

大学 2021(令和3)年度 2022(令和4)年度 2023(令和5)年度
早稲田大学 14 8 29
慶応義塾大学 12 13 17
上智大学 5 3 11
東京理科大学 40 31 40
早慶上智理科大計 71 55 97
明治大学 33 28 32
青山学院大学 11 17 10
立教大学 12 8 12
中央大学 32 21 15
法政大学 23 20 16
MARCH小計 111 94 85
国際基督教大学 1    
自治医科大 1    
北里大学 7 4 2
芝浦工業大学 11 8 11
専修大学 1 2 4
東海大学 14 2 3
桜美林 2   3
東京農業大学 6 1 10
日本大学 16 14 15
東京都市大学 2   4
明治学院大学 7 1 2
その他を含めた
私立大学の合計
1424 1213 1192
教育内容
学校生活
部活動
入試・入学情報
進学状況